编号 股票代码 股票名称 所属省份 上市时间
1 上海 600657 青鸟天桥 北京市 1993.05.24
2 上海 600855 航天长峰 北京市 1994.04.25
3 上海 600764 中电广通 北京市 1996.11.04
4 深圳 000666 经纬纺机 北京市 1996.12.10
5 上海 600085 同仁堂 北京市 1997.06.25
6 上海 600198 大唐电信 北京市 1998.10.21
7 深圳 000860 顺鑫农业 北京市 1998.11.04
8 深圳 000931 中关村 北京市 1999.07.12
9 深圳 000969 安泰科技 北京市 2000.05.29
10 上海 600376 天鸿宝业 北京市 2001.03.12
11 上海 600717 天津港 天津市 1996.06.14
12 上海 600335 ST盛工 天津市 2001.03.05
13 上海 600489 中金黄金 天津市 2003.08.14
14 上海 600803 威远生化 河北省(石家庄市) 1994.01.03
15 深圳 000673 大同水泥 山西省(大同市) 1997.01.24
16 深圳 000983 西山煤电 山西省(太原市) 2000.07.26
华东地区
编号 股票代码 股票名称 所属省份 上市时间
17 深圳 000543 皖能电力 安徽省(合肥市) 1993.12.20
18 上海 900942 黄山B股 安徽省(黄山市) 1996.11.22
19 上海 600054 黄山旅游 安徽省(黄山市) 1997.05.06
20 上海 600770 综艺股份 江苏省(通州市) 1996.11.20
21 上海 600074 中达股份 江苏省(南京市) 1997.06.23
22 深圳 000777 中核科技 江苏省(苏州市) 1997.07.10
23 上海 600200 江苏吴中 江苏省(苏州市) 1999.04.01
24 上海 600882 大成股份 山东省(淄博市) 1995.12.06
25 深圳 000406 石油大明 山东省(东营市) 1996.06.28
26 深圳 200726 鲁泰B 山东省(淄博市) 1997.08.19
27 深圳 000726 鲁泰A 山东省(淄博市) 2000.12.25
28 上海 600587 新华医疗 山东省(淄博市) 2002.09.27
29 上海 600529 山东药玻 山东省(淄博市) 2002.06.03
30 上海 600960 滨州活塞 山东省(滨州市) 2004.04.07
31 上海 600966 博汇纸业 山东省(淄博市) 2004.06.08
东南地区
编号 股票代码 股票名称 所属省份 上市时间
32 上海 600563 法拉电子 福建省(厦门市) 2002.12.10
33 深圳 300056 三维丝 福建省(厦门市) 2010.02.26
华南地区
编号 股票代码 股票名称 所属省份 上市时间
34 上海 600868 梅雁股份 广东省(梅州市) 1994.09.12
35 上海 600872 中炬高新 广东省(中山市) 1995.01.24
36 上海 600728 新太科技 广东省(广州市) 1996.07.16
37 深圳 000528 桂柳工A 广西壮族自治区(柳州市) 1993.11.18
38 上海 600712 南宁百货 广西壮族自治区(南宁市) 1996.06.26
39 深圳 000750 桂林集琦 广西壮族自治区(桂林市) 1997.07.09
40 深圳 000572 金盘股份 海南省(海口市) 1994.08.08
41 上海 600896 中海海盛 海南省(海口市) 1996.05.03
42 深圳 200613 *ST东海B 海南省(三亚市) 1996.10.08
43 深圳 000613 *ST东海A 海南省(三亚市) 1997.01.28
44 深圳002076 雪莱特 广东省(佛山市) 2006.10.25
华中地区
编号 股票代码 股票名称 所属省份 上市时间
45 深圳 000676 思达高科 河南省(郑州市) 1996.12.24
46 上海 600186 莲花味精 河南省(项城市) 1998.08.25
47 深圳 000933 神火股份 河南省(永城市) 1999.08.31
48 深圳 000956 中原油气 河南省(郑州市) 1999.11.10
49 上海 600253 天方药业 河南省(驻马店市) 2000.12.27
50 上海 600569 安阳钢铁 河南省(安阳市) 2001.08.20
51 深圳 000852 江钻股份 湖北省(武汉市) 1998.11.26
52 深圳 000157 中联重科 湖南省(长沙市) 2000.10.12
53 上海 600390 金瑞科技 湖南省(长沙市) 2001.01.15
54 深圳 000403 三九生化 江西省(宜春市) 1996.06.28
55 深圳 000829 赣南果业 江西省(赣州市) 1997.12.02
56 上海 600397 安源股份 江西省(萍乡市) 2002.07.02
57 上海 600507 长力股份 江西省(南昌市) 2003.09.30
西南地区
编号 股票代码 股票名称 所属省份 上市时间
58 深圳 000892 星美联合 重庆市 1999.01.15
59 深圳 000155 川化股份 四川省(成都市) 2000.09.26
60 上海 600528 中铁二局 四川省(成都市) 2001.05.28
61 深圳 000762 西藏矿业 西藏自治区(拉萨市) 1997.07.08
62 上海601107 四川成渝 四川省(成都市) 2009.7.27
西北地区
编号 股票代码 股票名称 所属省份 上市时间
63 上海 600092 *ST精密 陕西省(西安市) 1997.06.26
64 上海 600456 宝钛股份 陕西省(宝鸡市) 2002.04.12
65 上海 600720 祁连山 甘肃省(兰州市) 1996.07.16
66 上海 600738 兰州民百 甘肃省(兰州市) 1996.08.02
67 上海 600108 亚盛集团 甘肃省(兰州市) 1997.08.18
68 上海 600714 金瑞矿业 青海省(西宁市) 1996.06.06
69 深圳 000415 汇通水利 新疆维吾尔自治区(乌鲁木齐市) 1996.07.16
东北地区
编号 股票代码 股票名称 所属省份 上市时间
70 上海 600699 辽源得亨 吉林省(辽源市) 1993.12.06
71 上海 600856 长百集团 吉林省(长春市) 1994.04.25
72 深圳 000669 领先科技 吉林省(吉林市) 1996.12